
[予告広告]
本広告をおこなうまでは契約または予約にいっさい応じられません。また、申込の順位に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
| 物件概要 |
| 物件名 | 諏訪ノ森プロジェクト(仮称) |
| 所在地 | 堺市西区浜寺石津町東5丁471番3の一部 |
| 交通 | 南海電車南海線「諏訪ノ森」駅より徒歩約12分 |
| 開発面積 | 9,624.74m² |
| 開発許可番号 | 堺市指令開指 第A-99号(平成23年9月15日) |
| 総区画数 | 総計画予定数100区画(第一期工区64区画) |
| 敷地面積 | 92.59m²~146.31m² |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地帯 |
| 道路幅員 | 5.7~7.0m幅(アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 造成完了時期 | 平成24年8月予定 |
| 土地の権利形態 | 売主 |
| 設備 | 関西電力・都市ガス(大阪ガス)・公共上下水道 |
| 水道検査手数料 | 8,300円 |
| 事業主(売主) | 株式会社サンユー都市開発 |
| 建築条件付宅地分譲 |
| 今回販売区画数 | 未定 |
| 土地価格 | 未定 |
| 敷地面積 | 未定 |
| 引渡し時期 | 契約後6.5ヶ月 |
| 販売開始時期 | 平成24年1月下旬予定 |
| 一戸建分譲 |
| 今回販売戸数 | 未定 |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 敷地面積 | 109.43m² |
| 建物面積 | 105.78m² |
| 建物構造 | 木造軸組2階建性能保証住宅 |
| 建築確認番号 | 第J11-10503号(平成23年10月27日) |
| 入居時期 | 平成24年5月予定 |
